PROJEKT
RAUM FÜR HEUTE. WERT FÜR MORGEN.
LIVENTI erschafft hochwertigen Lebensraum für Menschen und ihre Geschichten. In Liesing wächst ein neues Stück Stadt, das inspiriert und verbindet. Großzügige Grünflächen schaffen Freiräume für Begegnung und Erholung. Ökologische Baustoffe und smarte Energiekonzepte sichern nachhaltige Qualität mit Auszeichnung und somit dauerhaft niedrige Kosten. Architektur und Ausstattung orientieren sich an einem modernen Anspruch. Für alle, die mehr suchen als nur Wohnraum. Für alle, die Qualität spüren wollen – jeden Tag.
TOWNHÄUSER & WOHNUNGEN
IHR LEBEN. IHR RAUM.
27 Wohneinheiten zwischen 47 und 94 m² bieten Flexibilität für jede Lebensphase. Singles, Paare und Familien finden hier durchdachte 2- bis 4-Zimmer-Wohnlösungen mit hochwertiger Ausstattung, lichtdurchfluteten Räumen und nachhaltiger Bauweise. Ruhig gelegen und von Grün umgeben, dennoch stadtnah: Diese Eigentumswohnungen in Liesing sind ideal für alle, die Veränderung suchen und Wert auf Beständigkeit legen.
LIVENTI hebt sich ab – spürbar und sichtbar. Die Townhouses verleihen dem Ensemble ein besonderes Flair und bieten Möglichkeit auf ein Wohlgefühl, das man in Wien selten findet. Durch eine unterkellerte Ebene und einen Hobbyraum erweitern sich die Potenziale und der Raum für Entfaltung und Freizeit.
Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung schaffen ein Wohnumfeld mit bleibender Qualität. Offen gestaltete Grundrisse und vielseitige Raumkonzepte passen sich individuellen Bedürfnissen an. Ein Zuhause, das bleibt und bewegt.
| HAUS | GESCHOSS | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | FREIFLÄCHE | KAUFPREIS | PLAN | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG – 1. OG | 4+1 | 95,01 m² + 32,99 m² | 64,48 m² | 699.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 2 | KG – 1. OG | 4+1 | 79,88 m² + 29,58 m² | 42,29 m² | 620.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 3 | KG – 1. OG | 4+1 | 79,79 m² + 29,60 m² | 42,29 m² | 620.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 4 | KG – 1. OG | 4+1 | 79,80 m² + 43,18 m² | 44,66 m² | 650.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 5 | KG – 1. OG | 4+1 | 79,83 m² + 43,16 m² | 44,66 m² | 650.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 6 | KG – 1. OG | 4+1 | 79,82 m² + 29,60 m² | 42,40 m² | 620.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 7 | KG – 1. OG | 4+1 | 79,78 m² + 29,58 m² | 42,40 m² | 620.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 8 | KG – 1. OG | 4+1 | 94,73 m² + 29,21 m² | 38,12 m² | 699.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
Stiege 01
| TOP | GESCHOSS | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | FREIFLÄCHE | KAUFPREIS | PLAN | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 4 | 87,00 m² | 110,53 m² | 619.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 2 | EG | 4 | 85,71 m² | 148,83 m² | 629.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 3 | 1. OG | 3 | 70,74 m² | 6,49 m² | 469.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 4 | 1. OG | 2 | 47,30 m² | 7,27 m² | 299.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 5 | 1. OG | 3 | 70,53 m² | 7,25 m² | 475.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 6 | 2. OG | 3 | 70,78 m² | 6,49 m² | 479.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 7 | 2. OG | 2 | 47,30 m² | 7,27 m² | 310.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 8 | 2. OG | 3 | 70,43 m² | 7,24 m² | 485.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 9 | DG | 3 | 83,72 m² | 21,72 m² | 599.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 10 | DG | 3 | 80,36 m² | 11,64 m² | 549.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
Stiege 02
| TOP | GESCHOSS | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | FREIFLÄCHE | KAUFPREIS | PLAN | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 4 | 87,21 m² | 148,42 m² | 629.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 2 | 1. OG | 3 | 70,69 m² | 6,58 m² | 469.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 3 | 1. OG | 2 | 47,46 m² | 7,26 m² | 299.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 4 | 1. OG | 3 | 69,18 m² | 6,51 m² | 475.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 5 | 2. OG | 3 | 70,65 m² | 6,57 m² | 479.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 6 | 2. OG | 2 | 47,26 m² | 7,26 m² | 310.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 7 | 2. OG | 3 | 69,15 m² | 6,51 m² | 485.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 8 | DG | 3 | 83,50 m² | 21,69 m² | 599.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
| 9 | DG | 3 | 80,78 m² | 10,92 m² | 549.000,00 € | DOWNLOAD | JETZT ANFRAGEN |
AUSSTATTUNG
EIGENTUM MIT ZUKUNFT
Ein Zuhause, das gut zur Umwelt ist – und zu den Menschen, die darin leben. Hochwertige Materialien, spürbarer Wohnkomfort und ein nachhaltiges Energiekonzept sorgen für ein behagliches Raumklima und langfristige Wertbeständigkeit. So entsteht Wohnqualität, die Freude macht, Kosten spart und Generationen begeistert.
Klimaakativ GOLD-Zertifizierung: nachhaltig und zukunftssicher
Photovoltaikanlage und Fernwärme für umweltschonende Energieversorgung
Edles Eichenparkett und elegantes Feinsteinzeug
20 Tiefgaragenplätze, vorbereitet für E-Mobilität
Angenehmes Raumklima dank hoher Energieeffizienz und thermischem Komfort
Fußbodenheizung mit individueller Raumregelung für persönlichen Komfort
Raffstores für Licht- und Sichtschutz nach Wunsch
Einsatz ökologischer Baustoffe
LAGE
Wo Leben Freiraum findet
Zwischen gewachsenen Wohnvierteln, alten Bäumen und neuen Möglichkeiten entsteht Liventi in der Kolbegasse. Hier wohnt man ruhig, ohne weit weg zu sein. Parks und Grünflächen laden zu Auszeiten im Freien ein, während Schulen, Nahversorger und Cafés bequem erreichbar bleiben. Und wer möchte, ist mit Bus oder Auto rasch im lebendigen Stadtleben. Ein Ort für alle, die ihre Balance zwischen Stadt und Natur selbst bestimmen wollen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenCharmante Stadtrandlage im 23. Bezirk, Liesing
Buslinien (16A, 66A, 67A) direkt ums Eck
Schneller Anschluss an die A2 (Südautobahn)
Herderpark, Liesinger Park und weitere Grünräume in Gehweite
Jochen-Rindt-Straße (N67, 17A) in wenigen Minuten erreichbar
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Gastronomie in nächster Nähe
Kindergarten und Volksschule fußläufig erreichbar
KONTAKT
SCHON BEREIT FÜR DAS NÄCHSTE KAPITEL?
Nehmen Sie Kontakt auf und sichern Sie sich Ihre Eigentumswohnung bei LIVENTI. Wir beraten Sie persönlich und begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem neuen Zuhause. Jetzt unverbindlich informieren – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
GROßES BEWEGEN MIT UND FÜR MENSCHEN.
HANDLER steht für ganzheitliche Projektentwicklung und -ausführung und macht aus Lebensräumen Wirkungsräume. Unser Name und unser Unternehmen stehen für eine Welt mit solider Geschichte, in der ständig Neues entsteht. Wir entwickeln. Und das seit 160 Jahren.
Bei der Erschaffung von Wohn- und Arbeitsraum wird der:die Nutzer:in in den Fokus gestellt. Nur so kann man mit Leichtigkeit bessere Zukünfte entwickeln, ist man bei HANDLER überzeugt. Unser Tätigkeitsfeld umfasst die Umsetzung von Bauvorhaben als General- oder Totalunternehmer, die Planung und Entwicklung von Immobilien, Holz- und Holzsystembau, Dachdeckerei, Spenglerei und Schwarzdeckerei, Elektrotechnik sowie Haustechnik.
Von Entwicklung, über Bau und Verwaltung ist HANDLER der verlässliche Begleiter über den gesamten Entstehungsprozess einer Immobilie.